XCMG LW600KN-T25 Stone Fork Loader
| Berat Operasional | 28500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 178 kW |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
Saring seluruh lini alat berat konstruksi, pertambangan, crane, dan material handling XCMG berdasarkan kategori, kelas tonase, atau sistem penggerak. Klik pada unit untuk membuka tabel 16 parameter spesifikasi teknis lengkap.
| Berat Operasional | 28500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 178 kW |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 38500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 178 kW |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 2950 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 36.8 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 3210 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 50.2 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 3550 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 61.3 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 3680 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 61.3 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 5150 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 53.7 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 7600 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 73.5 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 3800 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 45/36.8 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 8200 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 73.5 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 9750 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 73.5 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 10000 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 82 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 12 |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 2815 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 18.2 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 4550 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 36.8 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 6300 |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 53.7 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 1200 Kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 9.8/2,300 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 17900 Kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 115/2000 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 2100 Kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 12 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 23500 Kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 140 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 28300 Kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 139.89/2100 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 3200 Kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 15 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 4800 Kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 30.1/2,200 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 54500 Kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 321/1800 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | - kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | MC11.40-50 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | - kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | MC11.40-50 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | - |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | - kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | WP12.460E62 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 48000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | WP10.5H460E50 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 57600 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | WP12.460E50(Weichai) |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 60000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | K1247-6012000(Yuchai) |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 60000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | OM471LA |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 54000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | WP13.550E62(Weichai) |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 70800 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | OM471LA.E5-1 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 54990 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | WP13.550E62(Weichai) |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 98200 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | OM473LA.E5-1 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 72000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | WP15H660E61(Weichai) |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 36000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Daimler OM470LA |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 84000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | WP15H660E61(Weichai)) |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 48000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | OM471LA |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 70048 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins L9 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 31000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins B6.7 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 53140 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | B6.7 by American Cummins |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 49300 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | WP10HG350E670(Weichai) |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 54900 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | WP10HG400E670 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 24510 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | SC7H260Q3 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 35600 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | SC9DF340Q5 |
| Sistem Penggerak | Heavy Turbo Diesel + Load-Sensing Hyd. |
| Berat Operasional | 4460 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | 7980 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | 4360 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | 4608 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | 15220 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | 19500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | 16000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | 38120 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | 45000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | 58600 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Industrial Diesel / Hyd. Powershift |
| Berat Operasional | / kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 18000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | / kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 25500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | / |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 24500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 30200 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Dongfeng Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 15000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins /Volvo |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 15600 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Quanchai-S45 |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 15400 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 14500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 16500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 13500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Quanchai-S45 |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 15500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 23500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 1050kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 5200kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Kubota D1105 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 7250kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Kubota V2403 36 kW/2600 rpm& Weichai WP3.2G50E433 36.8 kW/2500 rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 7250kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Kubota V2403 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 5150kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 8000kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Kubota V2403 36 kW/2600 rpm& Weichai WP3.2G50E433 36.8 kW/2500 rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 8000kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Kubota V2403 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 27380kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins QSF3.8/Yuchai YCF30100-T300 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 27380kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins QSF3.8 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 13330kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Yuchai YCF3050-T423/Cummins QSF2.8 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 29600 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | / |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 19000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 32000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 24800 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 10000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Weichai |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 24,000-29,000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | / |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 11200 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 10000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | YC4E160-33 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 11020 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | YC4E160-33 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 13750/15120 (with heating wall) kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | YC6J220-33 |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 40000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 1660 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 9700 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 100/55 m³/h |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 1155 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 120 m³/h |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 8 Mpa |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 170 m³/h |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 50 m³/h |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 178@2000r/min |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 215000 GVW |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 895/1900(KTA38) kW/rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 158000 GVW |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 783/2100 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 122000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 560/1482 kw/rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 192000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 610/1482 kW/rpm |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 600 |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 17000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 242 kW |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 22000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 264 kW |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 24500 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 354 kW |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 28000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 450 kW |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 585 kW |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 100 ton |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 345@2100 kW@RPM |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 43 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 50 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 70 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Isuzu |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 84 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Isuzu |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 106 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Volvo |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 115 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Volvo |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 136 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 165 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 142 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 195 ton |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 2×150/2×120 kN ·m |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 42000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Volvo |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 41900 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 42000 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | / |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 40700 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins/Volvo |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 41900 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins/Volvo |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | / |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins /Volvo |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins /Volvo |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins /Volvo |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins /Volvo |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 5250kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Lithium battery |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | 72/2200 kW/r/min |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 11200kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Deutz |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 12500kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Lithium battery |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | 12200 kg |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Deutz BF4M2012 |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | Standar Kelas Industri XCMG |
|---|---|
| Daya / Tenaga | High-Efficiency Industrial Power |
| Sistem Penggerak | New Energy Electric / Lithium-Ion |
| Berat Operasional | / t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Weichai WP10HG313E672 / |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 2 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins / |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | / t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins / |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | / t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | / |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | / t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins / |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | / t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | / |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | 3.2 t |
|---|---|
| Daya / Tenaga | Cummins / |
| Sistem Penggerak | Heavy-Duty Diesel Direct Injection |
| Berat Operasional | / t |
